🔍
Cutoffs P1: 800 P2: 1,132 P3: 1,200 G1: 1,300 G2: 1,399 G3: 1,499 Ends In Calculating... Season 39 Last 200 games/rank
✕ Clear
CN G1 Score: 1378 China 中文 Database search key: —
Last seen: Nov 18, 2026
🏆 Season Stats
Games838
Score / Peak 1378 / 1443
Win Rate 52.7%
Record442W – 396L
Δ Score (3d) +50
Δ Score (7d) +42
Streak 2 Win
Games (7d)23
Win Rate (7d) 52.2%
Avg Games/Day (7d)3.29
📅 Recent Activity
Match Activity (Last 60 Days)
Score Trend
FROM
—
TO
—
+42 (7d) 3.3/day 52% (7d)

📝 Notes

Loading notes...

All Monster Picks

Element:
Stars:
PR >
Monster:
# ⇅ Monster ⇅ Played ⇅ Win Rate ⇅ PR ⇅ Ban Rate ⓘ ⇅ WR Excl. Ban ⓘ ⇅ Avg Slot ⓘ ⇅
1 793 52.7% 94.6% 8.2% 52.7% 2.0
2 690 53.3% 82.3% 23.2% 53.0% 1.0
3 568 54.0% 67.8% 16.7% 54.5% 3.3
4 366 56.6% 43.7% 9.6% 56.5% 3.1
5 256 50.0% 30.5% 19.5% 52.9% 4.4
6 215 51.2% 25.7% 27.4% 50.0% 3.8
7 210 50.5% 25.1% 41.0% 51.6% 4.0
8 198 57.1% 23.6% 56.1% 55.2% 4.6
9 128 55.5% 15.3% 25.0% 54.2% 3.6
10 119 51.3% 14.2% 15.1% 51.5% 1.0
11 74 58.1% 8.8% 17.6% 60.7% 4.4
12 74 45.9% 8.8% 14.9% 49.2% 3.9
13 54 44.4% 6.4% 7.4% 44.0% 4.5
14 54 63.0% 6.4% 7.4% 64.0% 4.7
15 49 44.9% 5.8% 40.8% 41.4% 4.9
16 40 37.5% 4.8% 17.5% 39.4% 4.0
17 35 48.6% 4.2% 17.1% 44.8% 4.3
18 29 51.7% 3.5% 62.1% 45.5% 4.6
19 29 58.6% 3.5% 13.8% 60.0% 4.5
20 25 56.0% 3.0% 12.0% 54.5% 4.4
21 21 66.7% 2.5% 23.8% 62.5% 4.8
22 17 58.8% 2.0% 17.6% 57.1% 4.7
23 17 41.2% 2.0% 11.8% 46.7% 4.6
24 15 53.3% 1.8% 20.0% 50.0% 4.6
25 15 53.3% 1.8% 46.7% 50.0% 4.6
26 14 50.0% 1.7% 0.0% 50.0% 4.4
27 12 50.0% 1.4% 25.0% 55.6% 4.7
28 10 40.0% 1.2% 0.0% 40.0% 4.2
29 9 33.3% 1.1% 22.2% 14.3% 5.0
30 8 37.5% 1.0% 0.0% 37.5% 4.5
31 8 62.5% 1.0% 37.5% 40.0% 4.6
32 7 42.9% 0.8% 28.6% 40.0% 4.6
33 5 40.0% 0.6% 40.0% 33.3% 4.7
34 5 40.0% 0.6% 20.0% 25.0% 4.8
35 4 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 3.8
36 4 50.0% 0.5% 25.0% 33.3% 4.3
37 3 0.0% 0.4% 66.7% 0.0% 5.0
38 3 33.3% 0.4% 0.0% 33.3% 5.0
39 2 50.0% 0.2% 50.0% 0.0% 4.0
40 2 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 5.0
41 2 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 4.0
42 1 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 4.0

📋 Match History

Overall
52.7% (442W – 396L)
Showing 81–100 of 838 · Page 5 of 42
✕ Clear
Nov 06, 2026 at 01:53 PM
Nov 06, 2026 at 01:49 PM
Nov 06, 2026 at 01:45 PM
Nov 06, 2026 at 01:32 PM
Nov 06, 2026 at 01:28 PM
Nov 06, 2026 at 01:25 PM
Nov 06, 2026 at 01:17 PM
Nov 06, 2026 at 01:13 PM
Nov 06, 2026 at 01:08 PM
Nov 06, 2026 at 01:05 PM
Nov 06, 2026 at 01:01 PM
Nov 06, 2026 at 12:57 PM
Nov 06, 2026 at 12:50 PM
Nov 06, 2026 at 12:44 PM
Nov 06, 2026 at 12:40 PM
Nov 06, 2026 at 10:32 AM
Nov 06, 2026 at 08:26 AM
Nov 06, 2026 at 08:20 AM
Nov 06, 2026 at 08:16 AM
Nov 06, 2026 at 08:01 AM

⚔️ vs Opponent Monster

Win rate when the opponent's team includes this monster (3+ games shown).

Monster ⇅ G ⇅ WR% ⇅ Replays
244 52.9% View ↗
230 47.4% View ↗
189 52.9% View ↗
145 49.0% View ↗
122 52.5% View ↗
115 52.2% View ↗
107 53.3% View ↗
83 60.2% View ↗
80 57.5% View ↗
75 49.3% View ↗
72 55.6% View ↗
72 48.6% View ↗
70 44.3% View ↗
70 44.3% View ↗
67 58.2% View ↗
66 56.1% View ↗
62 40.3% View ↗
62 54.8% View ↗
61 62.3% View ↗
57 49.1% View ↗
56 41.1% View ↗
56 53.6% View ↗
53 49.1% View ↗
52 30.8% View ↗
52 61.5% View ↗
44 47.7% View ↗
42 64.3% View ↗
40 55.0% View ↗
39 53.8% View ↗
38 47.4% View ↗
37 67.6% View ↗
36 52.8% View ↗
36 66.7% View ↗
35 51.4% View ↗
34 41.2% View ↗
34 58.8% View ↗
33 54.5% View ↗
33 60.6% View ↗
32 56.3% View ↗
29 41.4% View ↗
27 48.1% View ↗
26 65.4% View ↗
25 44.0% View ↗
25 44.0% View ↗
24 54.2% View ↗
24 58.3% View ↗
23 65.2% View ↗
23 56.5% View ↗
23 47.8% View ↗
23 56.5% View ↗

🔗 vs Opponent Monster Duo

Win rate when the opponent runs these two monsters together (3+ games shown).

DuoG ⇅WR% ⇅Replays
Juno (Fire)
+ Josephine (Water)
59 55.9% View ↗
Juno (Fire)
+ Shi Hou (Water)
55 49.1% View ↗
Vanessa (Fire)
+ Juno (Fire)
48 45.8% View ↗
Vanessa (Fire)
+ Shi Hou (Water)
45 53.3% View ↗
Josephine (Water)
+ Haegang (Water)
41 58.5% View ↗
Shi Hou (Water)
+ Sonia (Wind)
40 57.5% View ↗
Juno (Fire)
+ Haegang (Water)
39 41.0% View ↗
Vanessa (Fire)
+ Sonia (Wind)
38 52.6% View ↗
Woosa (Water)
+ Duke / Paul Phoenix (Fire)
37 48.6% View ↗
Seara (Wind)
+ Shi Hou (Water)
35 54.3% View ↗
Shi Hou (Water)
+ Haegang (Water)
35 45.7% View ↗
Juno (Fire)
+ Xing Zhe (Wind)
35 62.9% View ↗
Xing Zhe (Wind)
+ Woosa (Water)
34 58.8% View ↗
Xing Zhe (Wind)
+ Duke / Paul Phoenix (Fire)
33 45.5% View ↗
Seara (Wind)
+ Haegang (Water)
32 62.5% View ↗
Juno (Fire)
+ Seara (Wind)
31 38.7% View ↗
Haegang (Water)
+ Stark (Wind)
29 48.3% View ↗
Okeanos (Fire)
+ Haegang (Water)
28 46.4% View ↗
Juno (Fire)
+ Jager (Light)
27 40.7% View ↗
Seara (Wind)
+ Okeanos (Fire)
25 72.0% View ↗
Shi Hou (Water)
+ Okeanos (Fire)
25 40.0% View ↗
Laima (Light)
+ Haegang (Water)
25 36.0% View ↗
Seara (Wind)
+ Josephine (Water)
25 48.0% View ↗
Velajuel (Fire)
+ Haegang (Water)
24 54.2% View ↗
Juno (Fire)
+ Mei Hou Wang (Fire)
24 37.5% View ↗
Xing Zhe (Wind)
+ Josephine (Water)
24 58.3% View ↗
Vivachel (Dark)
+ Haegang (Water)
24 54.2% View ↗
Vanessa (Fire)
+ Jager (Light)
24 50.0% View ↗
Jager (Light)
+ Josephine (Water)
23 47.8% View ↗
Shi Hou (Water)
+ Oliver (Wind)
23 43.5% View ↗

👤 vs Player

Head-to-head record against individual opponents (2+ games shown), with quick access to the underlying replays.

Player ⇅ G ⇅ Record WR% ⇅ Replays
5 2W – 3L 40.0% View ↗
5 1W – 4L 20.0% View ↗
5 3W – 2L 60.0% View ↗
5 3W – 2L 60.0% View ↗
4 1W – 3L 25.0% View ↗
4 2W – 2L 50.0% View ↗
4 3W – 1L 75.0% View ↗
4 2W – 2L 50.0% View ↗
4 2W – 2L 50.0% View ↗
4 1W – 3L 25.0% View ↗
4 2W – 2L 50.0% View ↗
4 1W – 3L 25.0% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 0W – 3L 0.0% View ↗
3 3W – 0L 100.0% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 3W – 0L 100.0% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 0W – 3L 0.0% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 0W – 3L 0.0% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 3W – 0L 100.0% View ↗
3 0W – 3L 0.0% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 3W – 0L 100.0% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 3W – 0L 100.0% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
3 1W – 2L 33.3% View ↗
3 2W – 1L 66.7% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 0W – 2L 0.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗
2 2W – 0L 100.0% View ↗
2 1W – 1L 50.0% View ↗

📊 vs Score Differential

Positive = opponent is higher-scored than this player.

BracketGWWR%
vs +50 Higher 15 8 53.3%
vs +25 to +49 50 24 48.0%
vs Similar (±24) 651 344 52.8%
vs -25 to -49 111 59 53.2%
vs -50+ Lower 11 7 63.6%

🌍 vs Opponent Country

Win rate by opponent's country (3+ games shown).

Country ⇅ G ⇅ W ⇅ WR% ⇅
CN 221 120 54.3%
KR 114 59 51.8%
VN 102 60 58.8%
JP 81 35 43.2%
TH 58 36 62.1%
US 44 15 34.1%
FR 27 12 44.4%
DE 25 13 52.0%
BR 21 10 47.6%
TW 15 8 53.3%
HK 13 8 61.5%
ID 10 8 80.0%
AU 10 4 40.0%
SG 9 4 44.4%
MY 8 4 50.0%
CA 8 4 50.0%
CX 7 3 42.9%
NL 6 4 66.7%
SE 4 3 75.0%
AR 4 2 50.0%
TR 3 1 33.3%
MO 3 2 66.7%
PH 3 2 66.7%
NZ 3 2 66.7%