📈 Team Statistics
Total Games
500
Win Rate
46.0%
Wins
230W
Losses
270L
📋 Individual Monster Performance
| Monster | Win Rate | Avg Pick | Ban Rate | Leader Rate | First Pick Rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
46.0% | 3.73 | 26.0% | 1.0% | 1.2% |
First Pick Rate means how often that monster was the literal first pick when that side had first-pick privilege.
🤝 Most Common Teammates
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
136 | 47.1% | 64W-72L | Add Filter |
|
|
119 | 52.1% | 62W-57L | Add Filter |
|
|
79 | 50.6% | 40W-39L | Add Filter |
|
|
75 | 42.7% | 32W-43L | Add Filter |
|
|
75 | 48.0% | 36W-39L | Add Filter |
|
|
67 | 43.3% | 29W-38L | Add Filter |
|
|
58 | 41.4% | 24W-34L | Add Filter |
|
|
57 | 50.9% | 29W-28L | Add Filter |
|
|
47 | 40.4% | 19W-28L | Add Filter |
|
|
45 | 51.1% | 23W-22L | Add Filter |
🎯 Most Common Opponents
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
91 | 39.6% | 36W-55L | Add Filter |
|
|
77 | 36.4% | 28W-49L | Add Filter |
|
|
73 | 45.2% | 33W-40L | Add Filter |
|
|
69 | 55.1% | 38W-31L | Add Filter |
|
|
64 | 43.8% | 28W-36L | Add Filter |
|
|
63 | 47.6% | 30W-33L | Add Filter |
|
|
61 | 39.3% | 24W-37L | Add Filter |
|
|
58 | 51.7% | 30W-28L | Add Filter |
|
|
55 | 47.3% | 26W-29L | Add Filter |
|
|
47 | 55.3% | 26W-21L | Add Filter |
✅ Best Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
69 | 55.1% | 38W-31L | Add Filter |
|
|
58 | 51.7% | 30W-28L | Add Filter |
|
|
63 | 47.6% | 30W-33L | Add Filter |
|
|
55 | 47.3% | 26W-29L | Add Filter |
|
|
73 | 45.2% | 33W-40L | Add Filter |
|
|
64 | 43.8% | 28W-36L | Add Filter |
|
|
91 | 39.6% | 36W-55L | Add Filter |
|
|
61 | 39.3% | 24W-37L | Add Filter |
|
|
77 | 36.4% | 28W-49L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 50 games.
❌ Worst Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
77 | 36.4% | 28W-49L | Add Filter |
|
|
61 | 39.3% | 24W-37L | Add Filter |
|
|
91 | 39.6% | 36W-55L | Add Filter |
|
|
64 | 43.8% | 28W-36L | Add Filter |
|
|
73 | 45.2% | 33W-40L | Add Filter |
|
|
55 | 47.3% | 26W-29L | Add Filter |
|
|
63 | 47.6% | 30W-33L | Add Filter |
|
|
58 | 51.7% | 30W-28L | Add Filter |
|
|
69 | 55.1% | 38W-31L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 50 games.
🎯 Found 500 replay(s) | Showing 1–10
Page 1 of 50