📈 Team Statistics
Total Games
500
Win Rate
49.4%
Wins
247W
Losses
253L
📋 Individual Monster Performance
| Monster | Win Rate | Avg Pick | Ban Rate | Leader Rate | First Pick Rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
49.4% | 3.69 | 25.6% | 0.4% | 1.4% |
First Pick Rate means how often that monster was the literal first pick when that side had first-pick privilege.
🤝 Most Common Teammates
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
128 | 51.6% | 66W-62L | Add Filter |
|
|
117 | 47.0% | 55W-62L | Add Filter |
|
|
111 | 49.5% | 55W-56L | Add Filter |
|
|
90 | 51.1% | 46W-44L | Add Filter |
|
|
67 | 46.3% | 31W-36L | Add Filter |
|
|
66 | 51.5% | 34W-32L | Add Filter |
|
|
63 | 52.4% | 33W-30L | Add Filter |
|
|
57 | 54.4% | 31W-26L | Add Filter |
|
|
56 | 58.9% | 33W-23L | Add Filter |
|
|
50 | 40.0% | 20W-30L | Add Filter |
🎯 Most Common Opponents
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
103 | 53.4% | 55W-48L | Add Filter |
|
|
80 | 53.8% | 43W-37L | Add Filter |
|
|
79 | 48.1% | 38W-41L | Add Filter |
|
|
73 | 52.1% | 38W-35L | Add Filter |
|
|
73 | 54.8% | 40W-33L | Add Filter |
|
|
67 | 52.2% | 35W-32L | Add Filter |
|
|
64 | 43.8% | 28W-36L | Add Filter |
|
|
62 | 43.5% | 27W-35L | Add Filter |
|
|
62 | 45.2% | 28W-34L | Add Filter |
|
|
56 | 53.6% | 30W-26L | Add Filter |
✅ Best Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 58.0% | 29W-21L | Add Filter |
|
|
73 | 54.8% | 40W-33L | Add Filter |
|
|
80 | 53.8% | 43W-37L | Add Filter |
|
|
54 | 53.7% | 29W-25L | Add Filter |
|
|
56 | 53.6% | 30W-26L | Add Filter |
|
|
103 | 53.4% | 55W-48L | Add Filter |
|
|
67 | 52.2% | 35W-32L | Add Filter |
|
|
73 | 52.1% | 38W-35L | Add Filter |
|
|
79 | 48.1% | 38W-41L | Add Filter |
|
|
62 | 45.2% | 28W-34L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 50 games.
❌ Worst Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
62 | 43.5% | 27W-35L | Add Filter |
|
|
64 | 43.8% | 28W-36L | Add Filter |
|
|
62 | 45.2% | 28W-34L | Add Filter |
|
|
79 | 48.1% | 38W-41L | Add Filter |
|
|
73 | 52.1% | 38W-35L | Add Filter |
|
|
67 | 52.2% | 35W-32L | Add Filter |
|
|
103 | 53.4% | 55W-48L | Add Filter |
|
|
56 | 53.6% | 30W-26L | Add Filter |
|
|
54 | 53.7% | 29W-25L | Add Filter |
|
|
80 | 53.8% | 43W-37L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 50 games.
🎯 Found 500 replay(s) | Showing 1–10
Page 1 of 50