📈 Team Statistics
Total Games
500
Win Rate
51.8%
Wins
259W
Losses
241L
📋 Individual Monster Performance
| Monster | Win Rate | Avg Pick | Ban Rate | Leader Rate | First Pick Rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
51.8% | 3.10 | 26.6% | 0.0% | 2.4% |
First Pick Rate means how often that monster was the literal first pick when that side had first-pick privilege.
🤝 Most Common Teammates
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
246 | 54.5% | 134W-112L | Add Filter |
|
|
115 | 51.3% | 59W-56L | Add Filter |
|
|
95 | 52.6% | 50W-45L | Add Filter |
|
|
94 | 50.0% | 47W-47L | Add Filter |
|
|
64 | 50.0% | 32W-32L | Add Filter |
|
|
52 | 50.0% | 26W-26L | Add Filter |
|
|
51 | 47.1% | 24W-27L | Add Filter |
|
|
40 | 40.0% | 16W-24L | Add Filter |
|
|
37 | 43.2% | 16W-21L | Add Filter |
|
|
32 | 43.8% | 14W-18L | Add Filter |
🎯 Most Common Opponents
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
101 | 43.6% | 44W-57L | Add Filter |
|
|
86 | 44.2% | 38W-48L | Add Filter |
|
|
74 | 36.5% | 27W-47L | Add Filter |
|
|
68 | 57.4% | 39W-29L | Add Filter |
|
|
63 | 50.8% | 32W-31L | Add Filter |
|
|
57 | 49.1% | 28W-29L | Add Filter |
|
|
56 | 53.6% | 30W-26L | Add Filter |
|
|
54 | 59.3% | 32W-22L | Add Filter |
|
|
54 | 38.9% | 21W-33L | Add Filter |
|
|
53 | 64.2% | 34W-19L | Add Filter |
✅ Best Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 64.2% | 34W-19L | Add Filter |
|
|
50 | 60.0% | 30W-20L | Add Filter |
|
|
54 | 59.3% | 32W-22L | Add Filter |
|
|
68 | 57.4% | 39W-29L | Add Filter |
|
|
51 | 54.9% | 28W-23L | Add Filter |
|
|
52 | 53.8% | 28W-24L | Add Filter |
|
|
56 | 53.6% | 30W-26L | Add Filter |
|
|
63 | 50.8% | 32W-31L | Add Filter |
|
|
57 | 49.1% | 28W-29L | Add Filter |
|
|
50 | 48.0% | 24W-26L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 50 games.
❌ Worst Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
74 | 36.5% | 27W-47L | Add Filter |
|
|
54 | 38.9% | 21W-33L | Add Filter |
|
|
50 | 40.0% | 20W-30L | Add Filter |
|
|
101 | 43.6% | 44W-57L | Add Filter |
|
|
86 | 44.2% | 38W-48L | Add Filter |
|
|
50 | 48.0% | 24W-26L | Add Filter |
|
|
57 | 49.1% | 28W-29L | Add Filter |
|
|
63 | 50.8% | 32W-31L | Add Filter |
|
|
56 | 53.6% | 30W-26L | Add Filter |
|
|
52 | 53.8% | 28W-24L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 50 games.
🎯 Found 500 replay(s) | Showing 1–10
Page 1 of 50