📈 Team Statistics
Total Games
458
Win Rate
51.7%
Wins
237W
Losses
221L
📋 Individual Monster Performance
| Monster | Win Rate | Avg Pick | Ban Rate | Leader Rate | First Pick Rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
51.7% | 3.44 | 33.8% | 27.3% | 0.2% |
First Pick Rate means how often that monster was the literal first pick when that side had first-pick privilege.
🤝 Most Common Teammates
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
227 | 48.5% | 110W-117L | Add Filter |
|
|
202 | 46.5% | 94W-108L | Add Filter |
|
|
124 | 49.2% | 61W-63L | Add Filter |
|
|
71 | 52.1% | 37W-34L | Add Filter |
|
|
70 | 48.6% | 34W-36L | Add Filter |
|
|
69 | 50.7% | 35W-34L | Add Filter |
|
|
53 | 56.6% | 30W-23L | Add Filter |
|
|
51 | 56.9% | 29W-22L | Add Filter |
|
|
48 | 39.6% | 19W-29L | Add Filter |
|
|
46 | 65.2% | 30W-16L | Add Filter |
🎯 Most Common Opponents
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 35.3% | 24W-44L | Add Filter |
|
|
62 | 46.8% | 29W-33L | Add Filter |
|
|
61 | 52.5% | 32W-29L | Add Filter |
|
|
60 | 63.3% | 38W-22L | Add Filter |
|
|
53 | 50.9% | 27W-26L | Add Filter |
|
|
53 | 67.9% | 36W-17L | Add Filter |
|
|
49 | 61.2% | 30W-19L | Add Filter |
|
|
48 | 39.6% | 19W-29L | Add Filter |
|
|
46 | 56.5% | 26W-20L | Add Filter |
|
|
45 | 57.8% | 26W-19L | Add Filter |
✅ Best Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 67.9% | 36W-17L | Add Filter |
|
|
60 | 63.3% | 38W-22L | Add Filter |
|
|
49 | 61.2% | 30W-19L | Add Filter |
|
|
45 | 57.8% | 26W-19L | Add Filter |
|
|
46 | 56.5% | 26W-20L | Add Filter |
|
|
61 | 52.5% | 32W-29L | Add Filter |
|
|
53 | 50.9% | 27W-26L | Add Filter |
|
|
62 | 46.8% | 29W-33L | Add Filter |
|
|
45 | 40.0% | 18W-27L | Add Filter |
|
|
48 | 39.6% | 19W-29L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 45 games.
❌ Worst Matchups
| Monster | Games | Win Rate | Record | Quick Filter |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 35.3% | 24W-44L | Add Filter |
|
|
48 | 39.6% | 19W-29L | Add Filter |
|
|
45 | 40.0% | 18W-27L | Add Filter |
|
|
62 | 46.8% | 29W-33L | Add Filter |
|
|
53 | 50.9% | 27W-26L | Add Filter |
|
|
61 | 52.5% | 32W-29L | Add Filter |
|
|
46 | 56.5% | 26W-20L | Add Filter |
|
|
45 | 57.8% | 26W-19L | Add Filter |
|
|
49 | 61.2% | 30W-19L | Add Filter |
|
|
60 | 63.3% | 38W-22L | Add Filter |
These matchup tables use the minimum sample threshold calculated from your result set: 45 games.
🎯 Found 458 replay(s) | Showing 1–10
Page 1 of 46